Ребенок

развитие ребенка

 

детский сайт, основанный на советах и опыте обычных родителей

.

Как меня зовут?


Размеры европейской одежды для детей

Дети от рождения до 7-ми лет

Часто современные родители сталкиваются с таким вопросом: как подобрать правильный размер одежды для ребенка? Ниже приведены таблицы европейских рамеров одежды для детей в соответствии с ростом и объемами.

Размер 50 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140
Рост 40-50 51-56 57-62 63-68 69-74 75-80 81-86 87-92 93-98 99-104 105-110 111-116 117-122 123-128 129-134 135-140
Обхват груди 41 42 44 46 48 50 51,5 53 55 57 59 61 63 65 67 69д/ 70м
Обхват талии 41 42 44 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60
Обхват бедер 41 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 74
длина спины 14,5 16 17,5 19 20 21,5 22,5 24 25 26,2 27,5 28,5 30 31 32 33,5д/ 34 м

Дети от 8-ми до 18 лет

Мальчики

Размер 152 158 164 170 176 182 188
Рост 147-152 153-158 159-164 165-170 171-176 177-182 183-188
Обхват груди 73-77 76-80 79-83 82-86 85-89 88-92 91-95
Обхват талии 63-67 66-69 68-71 70-73 72-75 74-78 77-81
Обхват бедер 79-82 81-85 84-88 87-91 90-94 93-97 96-100

Девочки

Размер 152 158 164 170 176 182 188
Рост 147-152 153-158 159-164 165-170 171-176 177-182 183-188
Обхват груди 73-77 76-80 79-83 82-86 85-89 88-92 91-95
Обхват талии 63-65 64-67 66-68 67-70 69-71 70-73 72-75
Обхват бедер 79-83 82-87 86-90 89-94 93-97 96-101 100-105

Детские размеры одежды Marmot

XS S M L XL
Детские размеры
Возраст ребенка, лет 6-78-910-1214-16
Рост ребенка 114-124127-137140-150152-160
Грудь, см66717986
Талия, см57586369
Рукав, см66717986
Боковой шов, см46536471
Шаговый шов, см57616976

Полезная информация про детскую одежду: